火打山特別出走馬

クリーンエコロジー,,牡,4,,蛯名正義
タツリュウ,,牡,4,*,中舘英二
サイレントソニック,,牝,4,*,松岡正海
ゴールドスマイル,,牡,4,*,大野拓弥
トウケイヘイロー,,牡,3,*,吉田豊 
ラフレーズカフェ,,牝,3,,田中勝春
アポロノカンザシ,,牝,4,*,西田雄一
ロードラディアント,,牡,3,*,田辺裕信
アルファメガハート,,牝,7,*,石神深一
シゲルモトナリ,,牡,5,*,勝浦正樹
レーザーインパクト,,牡,3,*,柴田善臣
オークヴィル,,牝,4,*,二本柳壮
アイアムノココロ,,牝,5,*,中谷雄太
レッドクロス,,牡,5,,内田博幸
レト,,牡,5,*,木幡初広
ナンヨークイーン,,牝,6,*,嶋田純次
メロークーミス,,牝,4,,杉原誠人
タニマサホーク,,牡,5,*,江田照男

函館2歳ステークスの人気別成績

人気,着別度数
1番人気, 0- 3- 1- 5/ 9
2番人気, 4- 0- 1- 4/ 9
3番人気, 1- 1- 1- 6/ 9
4番人気, 0- 0- 2- 7/ 9
5番人気, 0- 3- 2- 4/ 9
6番人気, 2- 1- 0- 6/ 9
7番人気, 1- 0- 0- 8/ 9
8番人気, 0- 0- 2- 7/ 9
9番人気, 1- 0- 0- 8/ 9
10番人気, 0- 0- 0- 9/ 9
11番人気, 0- 1- 0- 8/ 9
12番人気, 0- 0- 0- 7/ 7
13番人気, 0- 0- 0- 7/ 7
14番人気, 0- 0- 0- 5/ 5
15番人気, 0- 0- 0- 3/ 3
16番人気, 0- 0- 0- 1/ 1

福島ジャンプステークス 騎手別成績データ一覧です

騎手,着別度数,勝率
穂苅寿彦, 2- 0- 0- 4/ 6,33.3%
大庭和弥, 2- 0- 0- 2/ 4,50.0%
柴田大知, 1- 1- 0- 2/ 4,25.0%
宗像徹 , 1- 0- 3- 6/10,10.0%
嘉堂信雄, 1- 0- 1- 3/ 5,20.0%
浜野谷憲, 1- 0- 0-11/12,8.3%
田中剛 , 1- 0- 0- 7/ 8,12.5%
金子光希, 1- 0- 0- 3/ 4,25.0%
田嶋翔 , 1- 0- 0- 2/ 3,33.3%
江田勇亮, 1- 0- 0- 2/ 3,33.3%
横山義行, 0- 4- 0- 5/ 9,0.0%
三浦堅治, 0- 3- 0- 4/ 7,0.0%
林満明 , 0- 1- 0- 2/ 3,0.0%
鈴木寿 , 0- 1- 0- 2/ 3,0.0%
亀山泰延, 0- 1- 0- 1/ 2,0.0%
北沢伸也, 0- 1- 0- 1/ 2,0.0%
蓑島靖典, 0- 0- 2- 2/ 4,0.0%
五十嵐雄, 0- 0- 2- 1/ 3,0.0%
黒岩悠 , 0- 0- 1- 1/ 2,0.0%
西谷誠 , 0- 0- 1- 2/ 3,0.0%
石神深一, 0- 0- 1- 1/ 2,0.0%
白浜雄造, 0- 0- 1- 0/ 1,0.0%
山本康志, 0- 0- 0- 7/ 7,0.0%
大江原隆, 0- 0- 0- 5/ 5,0.0%
古川寛和, 0- 0- 0- 3/ 3,0.0%
平沢健治, 0- 0- 0- 5/ 5,0.0%
草野太郎, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
岡冨俊一, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
出津孝一, 0- 0- 0- 4/ 4,0.0%
高野和馬, 0- 0- 0- 3/ 3,0.0%
http://2nd-maxim.com/entry25.html

福島テレビオープン 調教師別データ一覧です。

調教師,着別度数,勝率
(美)上原博之, 1- 1- 0- 2/ 4,25.0%
(栗)池江泰郎, 1- 1- 0- 1/ 3,33.3%
(美)伊藤正徳, 1- 0- 3- 2/ 6,16.7%
(美)松山康久, 1- 0- 0- 1/ 2,50.0%
(栗)川村禎彦, 1- 0- 0- 1/ 2,50.0%
(美)大久保洋, 1- 0- 0- 1/ 2,50.0%
(美)坂本勝美, 1- 0- 0- 0/ 1,100.0%
(栗)野村彰彦, 1- 0- 0- 0/ 1,100.0%
(栗)坂口正則, 1- 0- 0- 0/ 1,100.0%
(美)藤沢和雄, 0- 1- 0- 7/ 8,0.0%
(栗)藤岡健一, 0- 1- 0- 1/ 2,0.0%
(美)手塚貴久, 0- 1- 0- 4/ 5,0.0%
[地]粟津豊彦, 0- 1- 0- 1/ 2,0.0%
[地]林正人 , 0- 1- 0- 0/ 1,0.0%
(美)杉浦宏昭, 0- 1- 0- 0/ 1,0.0%
(美)増沢末夫, 0- 1- 0- 0/ 1,0.0%
(栗)田島良保, 0- 0- 1- 2/ 3,0.0%
(美)清水利章, 0- 0- 1- 1/ 2,0.0%
(美)堀宣行 , 0- 0- 1- 0/ 1,0.0%
(栗)加用正 , 0- 0- 1- 0/ 1,0.0%
(美)田中清隆, 0- 0- 1- 0/ 1,0.0%
(栗)松田博資, 0- 0- 1- 0/ 1,0.0%
(美)畠山重則, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
(美)本間忍 , 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(栗)音無秀孝, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(栗)安田隆行, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(美)宗像義忠, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(栗)橋口弘次, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(美)二ノ宮敬, 0- 0- 0- 4/ 4,0.0%
(美)久保田貴, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
(栗)池添兼雄, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(美)小島太 , 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
(美)稲葉隆一, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
[地]村上頼章, 0- 0- 0- 3/ 3,0.0%
[地]高岩孝敏, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
[地]浜田一夫, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
[地]山中輝久, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
[地]千葉博 , 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
(美)秋山雅一, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
(美)谷原義明, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
(美)国枝栄 , 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
(美)矢野照正, 0- 0- 0- 2/ 2,0.0%
[地]堀千亜樹, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
[地]松浦裕之, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%
[地]月岡健二, 0- 0- 0- 1/ 1,0.0%

ジューンステークス 出走馬

アロマカフェ,"Aroma Cafe",香り+冠名
アロマンシェス,Arromanches,フランスの都市名
サクラクローバー,"Sakura Clover",冠名+幸運のクローバーにあやかって
サザンスターディ,"Southern Sturdy",冠名+たくましい
ダノンヒデキ,"Danon Hideki",冠名+人名
トゥザサミット,"To the Summit",頂点を目指して
ドリームピーチ,"Dream Peach",夢+すてきな人
ナシュワンヒーロー,"Nashwan Hero",父父ナシュワンの様な英雄になってほしい願いを込めて
ニシノステディー,"Nishino Steady",冠名+安定していること
ハッピーパレード,"Happy Parade",冠名+パレード
リルダヴァル,"L'Ile d'Aval",伝説の島アヴァロン島と考えられている仏ブルターニュ地方にある島

安田記念 斤量別成績ですな

斤量,着別度数
〜48kg, 0- 0- 0- 0/ 0
49kg, 0- 0- 0- 0/ 0
50kg, 0- 0- 0- 0/ 0
51kg, 0- 0- 0- 0/ 0
52kg, 0- 0- 0- 0/ 0
53kg, 0- 0- 0- 0/ 0
54kg, 1- 0- 0- 1/ 2
54.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
55kg, 0- 0- 0- 0/ 0
55.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
56kg, 2- 1- 1- 16/ 20
56.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
57kg, 0- 0- 0- 0/ 0
57.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
58kg, 7- 9- 9-133/158
58.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
59kg, 0- 0- 0- 0/ 0
59.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
60kg, 0- 0- 0- 0/ 0
60.5kg, 0- 0- 0- 0/ 0
61kg, 0- 0- 0- 0/ 0
62kg, 0- 0- 0- 0/ 0
63kg, 0- 0- 0- 0/ 0
64kg〜, 0- 0- 0- 0/ 0